📄 Δείτε το τεχνικό εγχειρίδιο (PDF)
Γνωρίστε το νέο φορητό υπολογιστή υψηλών επιδόσεων Lenovo ThinkPad X13 , ο οποίος συνδυάζει ισχύ, φορητότητα και ασφάλεια
2.457,87 €
Εξαντλημένο
📄 Δείτε το τεχνικό εγχειρίδιο (PDF)
Γνωρίστε το νέο φορητό υπολογιστή υψηλών επιδόσεων Lenovo ThinkPad X13 , ο οποίος συνδυάζει ισχύ, φορητότητα και ασφάλεια
| Βάρος | 2,405 κ. |
|---|---|
| Ταχύτητα_Δικτύου | WI-FI,BLUETOOTH |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Graphics |
| Bluetooth | Ναι |
| Μνήμη GPU | SHARED |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος | Business |
| Ανάλυση_οθόνης | 1920 x 1200 |
| Διάσταση_οθόνης | 13.3'' |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Κατασκευαστής GPU | Intel |
| Λειτουργικό_σύστημα | Windows 11 Pro |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 12 |
| Εγκατεστημένη_Μνήμη | 32GB |
| Refresh Rate | 60HZ |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 155U |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Τύπος Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Τύπος Μνήμης | DDR5x |
| Χωρητικότητα Δίσκου | 1TB |
| Τύπος_panel | IPS |
| Χρώμα | Μαύρο |
Εξαντλημένο