| Βάρος | 2,84 κ. |
|---|---|
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel Arc B390 |
| Ταχύτητα_Δικτύου | 5Gbps, INTEL(R)WI-FI7BE2112X2+BLUETOOTH6.0WIRELESSCARD |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra X7 |
| Bluetooth | Ναι |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μνήμη GPU | SHARED |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 358H |
| Διάσταση_οθόνης | 16'' |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Κατασκευαστής GPU | Intel |
| Λειτουργικό_σύστημα | Windows 11 Pro |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 16 |
| Εγκατεστημένη_Μνήμη | 64GB |
| Ανάλυση_οθόνης | 3200 x 2000 |
| Refresh Rate | 120HZ |
| Τύπος | Copilot+ PC |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Τύπος Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Wi-Fi | WiFi 7 |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Χωρητικότητα Δίσκου | 4TB |
| Τύπος_panel | OLED TOUCH |
| Χρώμα | Μαύρο |
DELL XPS 16 DA16260 16.0” 3.2K OLED Touch/Ultra X7 358H/64GB/4TB SSD/Win 11 Pro/2Y NBD/Graphite
4.542,59 €
Κωδικός προϊόντος: 801003-244-94-DENSXPS16B
Κατηγορία: Laptops



















