DELL Laptop XPS 13 9345 13,4” FHD+/Snapdragon X Elite X1E-80-100/16GB/1TB SSD/Qualcomm Adreno/Win 11 PRO/2Y NBD/Platinum
2.699,00 € Original price was: 2.699,00 €.2.499,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.499,00 €.
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | DELL |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 13.4” |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 |
Επεξεργαστής | Snapdragon X Elite X1E-80-100 (Up to 4GHz) |
Μνήμη | 16GB soldered – Μέγιστη Μνήμη: 16GB |
Χαρακτηριστικά μνήμης | LPDDR5x-8400 |
Σκληρός δίσκος | 1TB PCIe SSD |
Κάρτα γραφικών | Qualcomm Adreno |
Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro GR |
Οπτικά μέσα | Not Available |
Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
Web camera | 1.3 Megapixels |
Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
I/O Ports | 2x USB Type-C Full Function Ports (40Gbps, Power Delivery, and DisplayPort) |
Διαστάσεις (mm) | 295.30 x 199.10 x 15.30 |
Βάρος (κιλά) | 1.19 |
Επιπρόσθετα | 16GB, LPDDR5X, 8448MT/s, integrated, Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2×2 + Bluetooth 5.4, 13.4″, FHD+ 1920 x 1200, 30-120Hz, Platinum Backlit English International Keyboard with Fingerprint Reader |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Repair Next Business Day |
Βάρος | 1,19 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 29,5 × 19,91 × 1,53 cm |
Brand | DELL |
Οθόνη | 11''-14.5'' |
Κάρτα γραφικών | Qualcomm Adreno |
Επεξεργαστής | Snapdragon X Elite |
Μνήμη RAM | 16GB |
Σχετικά προϊόντα
-10%